学費・その他諸費用

学費について
昼間部
納付時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 小計 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期分 | 入学手続き時 | 120,000円 | 450,000円 | 200,000円 | 770,000円 | 1,420,000円 |
後期分 | 1年生の8月 | - | 450,000円 | 200,000円 | 650,000円 | ||
2年次 | 前期分 | 1年生の3月 | - | 450,000円 | 200,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 |
後期分 | 2年生の8月 | - | 450,000円 | 200,000円 | 650,000円 | ||
3年次 動物看護 |
前期分 | 2年生の3月 | - | 450,000円 | 200,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 |
後期分 | 3年生の8月 | - | 450,000円 | 200,000円 | 650,000円 |
夜間部
納付時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 小計 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期分 | 入学手続き時 | 60,000円 | 230,000円 | 100,000円 | 390,000円 | 720,000円 |
後期分 | 1年生の8月 | - | 230,000円 | 100,000円 | 330,000円 | ||
2年次 | 前期分 | 1年生の3月 | - | 230,000円 | 100,000円 | 330,000円 | 660,000円 |
後期分 | 2年生の8月 | - | 230,000円 | 100,000円 | 330,000円 |
- 学費納入規定
- 1.学費は原則として1年間を前期と後期、2回に分けての納入となります。年間学費を入学時に一括納入されても差し支えありません。
- 2.11月までの入学選考で合格された方は入学手続締切日までに入学金を納入し、残金は12月5日(金)までに納入していただいても結構です。
- 3.2026年3月31日(火)までに、所定の「入学辞退手続き」により入学を辞退された方に限り、入学金を差し引いた金額を返金いたします。以後、返金はいたしかねます。ただし、3月以降に辞退された場合、テキスト代等の実費を負担していただきます。
その他費用
昼間部
動物看護 コース |
トリマー コース |
ドッグ トレーナー コース |
動物飼育 コース |
キャット プロ コース |
ホース プロ コース |
フラワー デザイン コース |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
テキスト代 | 61,100円 | 29,040円 | 31,900円 | 30,700円 | 21,500円 | 32,790円 | 21,000円 |
教材費 | 138,000円 | 161,000円 | 107,500円 | 60,500円 | 159,600円 | 173,205円 | 423,600円 |
行事費 | - | 16,000円 | 16,900円 | 16,400円 | 16,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
検定費・協会費 | 2,000円 | 15,400円 | 37,400円 | 40,000円 | 50,000円 | 11,000円 | 12,600円 |
管理費他 | 129,000円 | 104,800円 | 203,800円 | 164,800円 | 104,800円 | 243,775円 | 38,800円 |
1年次 | 330,100円 | 326,240円 | 397,500円 | 312,400円 | 351,900円 | 485,770円 | 526,000円 |
2年次 | 192,600円 | 206,000円 | 357,000円 | 205,600円 | 137,800円 | 294,500円 | 578,000円 |
3年次 | 248,400円 | - | - | - | - | - | - |
夜間部
トリマーコース | |
---|---|
テキスト代 | 16,200円 |
教材費 | 155,200円 |
行事費 | 1,000円 |
検定費・協会費 | 9,000円 |
管理費他 | 104,800円 |
1年次 | 286,200円 |
2年次 | 166,000円 |
学費についての
お問い合わせ
学務室
TEL:043-242-0511
受付時間:平日9:30~17:00